rss новости

Предварительный рейтинг сезона 2009-2010 годов. 10 марта 2010

 

Имя 2008/2009 SM GP UK WO CO WC 2009/2010 Итог
1 John Higgins 31000 4480 4480 6400 5000 980 1400 22740 53740
2 Ronnie O’Sullivan 23875 7000 2660 5120 3200 980 1400 20360 44235
3 Neil Robertson 22825 980 7000 3040 1900 980 1400 15300 38125
4 Allister Carter 24100 2660 980 4000 4000 980 1400 14020 38120
5 Stephen Maguire 22075 980 2660 5120 3200 980 1400 14340 36415
6 Shaun Murphy 23475 4480 980 3040 700 980 1400 11580 35055
7 Ding Junhui 13775 3500 5600 8000 700 980 1400 20180 33955
8 Ryan Day 21250 3500 980 1120 2500 980 1400 10480 31730
9 Mark J Williams 14219 2660 4480 3040 2500 980 1400 15060 29279
10 Stephen Hendry 16225 2660 2660 3040 1900 980 1400 12640 28865
11 Mark Selby 17925 980 980 4000 2500 980 1400 10840 28765
12 Mark Allen 17800 980 3500 1120 2500 980 1400 10480 28280
13 Liang Wenbo 12325 5600 1960 4000 575 805 2800 15740 28065
14 Jamie Cope 13763 2660 2660 2240 1900 1960 2800 14220 27983
15 Marco Fu 19275 2660 980 1120 700 980 1400 7840 27115
16 Mark King 14625 1960 2660 3040 1900 980 1400 11940 26565
17 Ricky Walden 15825 3500 1960 2240 575 805 1150 10230 26055
18 Graeme Dott 14025 1960 805 2240 1900 1960 2800 11165 25690
19 Barry Hawkins 14200 2660 805 920 1900 1960 2800 11045 25245
20 Peter Ebdon 14425 980 3500 3040 700 980 1400 10600 25025
21 Stephen Lee 13619 1960 805 3040 575 805 2800 9985 23604
22 Michael Holt 14275 1960 805 2240 575 805 2800 9185 23460
23 Matthew Stevens 12669 2660 1960 2240 1900 805 1150 10715 23384
24 Joe Perry 14625 980 3500 1120 700 980 1400 8680 23305
25 Steve Davis 14975 805 805 2240 575 805 2800 8080 23005
26 Judd Trump 14200 805 805 2240 1400 1960 1150 8360 22560
27 Mark Davis 9875 1610 2660 1840 1400 1960 2800 12270 22145
28 Gerard Greene 10513 1960 1960 2240 575 1960 2800 11495 22008
29 Stuart Bingham 10644 2660 1960 3040 1400 805 1150 11015 21659
30 Ken Doherty 7794 3500 2660 1840 1150 1610 2800 13560 21354
31 Dave Harold 14363 805 805 920 1400 805 1150 5885 20248
32 Andrew Higginson 10550 1960 630 1840 1900 1960 900 9190 19740
33 Mike Dunn 10288 630 1610 2240 450 1960 2300 9190 19478
34 Rory McLeod 10238 630 630 2240 1150 1960 2300 8910 19148
35 Stuart Pettman 11607 1610 630 720 1150 630 2800 7540 19147
36 Robert Milkins 7857 1260 3500 1840 900 1960 1800 11260 19117
37 Jamie Burnett 11250 1610 1960 720 450 1610 900 7250 18500
38 Joe Swail 11919 1960 805 920 575 805 1150 6215 18134
39 Marcus Campbell 8663 1960 1960 720 1400 630 2800 9470 18133
40 Tom Ford 8313 455 1260 2240 1400 1610 2800 9765 18078
41 Anthony Hamilton 10913 1610 630 2240 1150 630 900 7160 18073
42 Nigel Bond 9082 1960 1960 920 575 1960 1150 8525 17607
43 Adrian Gunnell 7950 1610 1610 1840 450 1610 2300 9420 17370
44 Dominic Dale 9307 1610 1610 1840 1400 630 900 7990 17297
45 Martin Gould 10232 1610 630 720 450 630 2800 6840 17072
46 Alan McManus 9863 630 630 720 1150 1610 2300 7040 16903
47 Fergal O’Brien 8082 805 805 920 1400 1960 2800 8690 16772
48 Ian McCulloch 8769 630 1960 720 1150 630 2300 7390 16159
49 Rod Lawler 7870 1260 1610 520 325 1960 2300 7975 15895
50 Peter Lines 7150 1260 1610 4000 325 455 650 8300 15450
51 Matthew Selt 6825 1960 1960 1440 900 910 1300 8470 15295
52 Michael Judge 8257 630 630 1840 1400 1610 900 7010 15267
53 Andy Hicks 9932 455 455 1440 900 1260 650 5160 15092
54 Tony Drago 5850 1260 1260 1440 1400 1960 1800 9120 14970
55 David Gilbert 7975 1610 1610 520 900 1260 650 6550 14525
56 Jimmy Michie 8025 630 630 1840 450 630 2300 6480 14505
57 Barry Pinches 6395 455 2660 520 1150 1260 1800 7845 14240
58 Mark Joyce 6438 455 1960 1440 325 1260 2300 7740 14178
59 David Morris 7407 455 1610 520 900 455 2300 6240 13647
60 Jimmy White 8250 1260 455 0 900 455 1800 4870 13120
61 Joe Delaney 7282 1260 455 1440 325 455 1800 5735 13017
62 Bjorn Haneveer 5850 910 910 320 900 1960 1800 6800 12650
63 Jimmy Robertson 5850 1610 280 1440 650 1260 1300 6540 12390
64 Paul Davies 7438 455 1260 520 325 455 1800 4815 12253
65 John Parrott 7400 455 1260 1440 325 455 650 4585 11985
66 Simon Bedford 6200 1610 910 1440 200 280 1300 5740 11940
67 Jin Long 7888 455 455 520 325 455 1800 4010 11898
68 James Wattana 5850 280 280 1040 650 1960 1800 6010 11860
69 Matthew Couch 6750 1260 910 1040 200 1260 400 5070 11820
70 Patrick Wallace 5875 1610 1260 1040 650 910 400 5870 11745
71 Anda Zhang 5850 280 1260 320 900 280 2800 5840 11690
72 Joe Jogia 5850 1260 910 320 650 1260 1300 5700 11550
73 Michael White 5850 1260 910 1840 200 910 400 5520 11370
74 Ben Woollaston 5850 910 280 1440 200 910 1300 5040 10890
75 Xiao Guodong 5850 910 280 1040 900 1260 400 4790 10640
76 Sam Baird 5850 280 280 1040 200 1610 1300 4710 10560
77= Craig Steadman 5850 910 280 1840 900 280 400 4610 10460
77= Thepchaiya un-Nooh 5850 280 910 1840 900 280 400 4610 10460
79 David Gray 5320 280 910 320 200 910 1800 4420 9740
80 Lee Spick 6625 1610 280 320 200 280 400 3090 9715
81 Li Hang 6250 0 1260 320 1150 280 400 3410 9660
82 Liu Song 4895 455 1260 520 1400 455 650 4740 9635
83 Daniel Wells 6600 910 910 320 200 280 400 3020 9620
84 Noppadol Sangnil 5850 1260 280 320 200 280 1300 3640 9490
85 David Hogan 5850 280 280 1040 200 280 1300 3380 9230
86 Atthasit Mahitthi 5850 280 280 1440 650 280 400 3330 9180
87 Brendan O’Donoghue 5850 910 280 320 200 280 1300 3290 9140
88 Mark Boyle 5850 280 910 320 0 280 1300 3090 8940
89 Mei Xiwen 5850 0 280 320 200 910 1300 3010 8860
90 Jordan Brown 5850 280 280 1040 650 280 400 2930 8780
91 Stephen Rowlings 5850 280 910 320 650 280 400 2840 8690
92 Chris Norbury 5850 280 280 320 200 1260 400 2740 8590
93 David Roe 4320 455 455 520 325 455 1800 4010 8330
94 Lee Page 5850 280 280 320 650 280 400 2210 8060
95 Ian Preece 5645 280 280 320 200 910 400 2390 8035
96 Andrew Norman 5613 280 910 320 200 280 400 2390 8003
Партнеры сайта
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Последние новости
Последние статьи
Результаты

------ Сезон 2009-2010 ------

WSA Pro Challenge Five

Барри Хокинс 5-1 Майкл Холт

Лига чемпионов

Марк Аллен 3-0 Питер Эбдон
Нил Робертсон 3-0 Джеми Коуп
Марко Фу 3-0 Нил Робертсон
Джадд Трамп 3-2 Марк Аллен
Джон Хиггинс 3-1 Али Картер
Стивен Магуайр 3-0 Марк Селби

Welsh Open

Джон Хиггинс 9-4 Али Картер

Уэмбли Мастерс

Марк Селби 10-9 Ронни О`Салливан

Чемпионат мира (6 красных)

Марк Дэвис 6-3 Марк Уильямс

Чемпионат Великобритании

Дин Джунху 10-8 Джон Хиггинс

Премьер Лига

Шон Мерфи 7-3 Ронни О`Салливан

WSA Pro Challenge Three

Роберт Милкинс 5-3 Джо Джогия

Мастерс. Квалификация

Рори МакЛауд 6-1 Эндрю Хиггинсон

TCC Open

Даррен Морган 7-4 Марк Уильямс

Мировая Серия (Прага)

Джимми Уайт 5-3 Грэм Дотт

Гран-При

Нил Робертсон 9-4 Дин Джунху

Шанхай Мастерс

Ронни О`Салливан 10-5 Лян Веньбо

WSA Pro Challenge Two

Кен Догерти 6-2 Мартин Гоулд

Paul Hunter Classic

Шон Мерфи 4-0 Джимми Уайт

WSA Pro Challenge One

Стивен Магуайр 5-2 Алан МакМанус

Lucan Racing Irish Classic

Джо Свейл 5-0 Фергал О`Брайен

Всемирные игры

Найджел Бонд 3-0 Дэвид Грейс

Paul Hunter English Open

Стюарт Бингэм 6-0 Саймон Бредфорд

General Cup International

Рикки Уолден 6-2 Лян Веньбо

Sangsom 6 Red

Джимми Уайт 8-6 Барри Хокинс

Beijing International

Лян Веньбо 7-6 Стивен Магуайр

Jiangsu Classic

Марк Аллен 6-0 Дин Джунху

Мировая серия (Килларни)

Шон Мерфи 5-1 Джимми Уайт

------ Сезон 2008-2009 ------

Мировая Серия. Гранд-Финал

Шон Мерфи 6-2 Джон Хиггинс

Чемпионат мира

Джон Хиггинс 18-9 Шон Мерфи

Чемпионат Китая

Питер Эбдон 10-8 Джон Хиггинс

Чемпионат Уэльса

Али Картер 9-5 Джо Свейл

Мастерс

Ронни О`Салливан 10-8 Марк Селби

Лига чемпионов

Джадд Трамп 3-2 Марк Селби (Финал)
Джадд Трамп 3-2 Рикки Уолден
Джон Хиггинс 3-0 Стив Дэвис
Марк Кинг 3-1 Кен Догерти
Стюарт Бингэм 3-1 Джон Хиггинс
Джо Перри 3-0 Марк Уильямс
Марк Аллен 3-2 Джо Перри
Марк Селби 3-1 Али Картер

Чемпионат Великобритании

Шон Мерфи 10-9 Марко Фу

Мировая серия

Джон Хиггинс 5-0 Дин Джунху (Москва)
Динг Джунху 6-4 Кен Догерти (Польша)
Грэм Дотт 6-1 Шон Мерфи (Германия)
Джон Хиггинс 6-3 Марк Селби (Джерси)

Премьер Лига

Ронни О`Салливан 7-2 Марк Селби

Чемпионат Бахрейна

Нил Робертсон 9-7 Мэттью Стивенс

Гран-При

Джон Хиггинс 9-7 Райан Дэй

Шанхай Мастерс

Рикки Уолден 10-8 Ронни О`Салливан

Кубок Северной Ирландии

Ронни О`Салливан 9-3 Дэйв Харольд

Поиск
<< Март 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Опрос
Кто из этих игроков первым выиграет чемпионат мира?
Стивен Магуайр
Али Картер
Райан Дэй
Нил Робертсон
Марк Аллен
Дин Джунху
Марк Селби

Сезон 2009/2010

1. Jiangsu Classic
(4-7 июня, 2009)

2. Шанхай Мастерс
(7-13 сентября, 2009)

3. Гран-При
(3-11 октября, 2009)

4. Чемпионат Великобритании
(5-13 декабря, 2009)

5. Мастерс
(10-17 января, 2010)

6. Welsh Open
(25-31 января, 2010)

7. China Open
(29 марта - 4 апреля, 2010)

8. Чемпионат Мира
(17 апреля - 3 мая, 2010)

Весь календарь...

Текущий рейтинг
Online
 
© Top-Snooker.com, 2010
Использование материалов Top-Snooker.com разрешается только при условии ссылки на Top-Snooker.com