rss новости
Имя Город/Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 Итог
1 Jack Lisowski Gloucester 300 10 40 160 110 160 70 300 1140
2 Liam Highfield Staffordshire 220 300 20 110 0 220 20 20 910
3 Paul Davison Pickering 40 40 300 0 0 70 300 70 820
4 Anthony McGill Glasgow 40 110 70 40 300 0 70 160 790
5 Kyren Wilson Northants 20 20 220 20 70 300 110 20 760
6 Jamie O'Neill Wellingborough 40 70 20 160 160 20 110 110 670
7 Justin Astley Darwen 40 40 70 0 0 70 220 220 660
8 Jamie Jones Neath 70 160 0 300 40 0 40 0 610
9 Stephen Craigie Newcastle 70 40 110 0 70 70 110 70 540
10 Alfie Burden London 0 160 20 20 110 0 160 70 540
11 Jak Jones Cwmbran 0 110 20 220 70 20 20 20 480
12 Igor Figueiredo Brazil 40 20 40 70 20 70 70 110 420
13 Neal Jones Chester 0 220 40 0 40 70 40 0 410
14 Robbie Williams Liverpool 110 40 10 40 70 110 0 20 400
15 Kurt Maflin Norway 110 70 160 0 0 20 0 40 400
16 Sam Craigie Newcastle 40 20 160 0 20 20 20 110 390
17 John Whitty Liverpool 70 20 110 70 0 40 70 0 380
18 Allan Taylor Wirral 110 0 0 70 70 70 20 40 380
19 Gary Wilson Newcastle 160 0 40 20 0 20 110 20 370
20 Robert Valiant Poulton 40 20 0 20 160 20 70 40 370
21 James McBain Paisley 20 20 40 20 40 110 20 70 320
22 Vincent Muldoon Ireland 0 70 20 40 110 40 40 0 320
23 Patrick Einsle Germany 160 40 0 0 70 0 40 0 310
24 Ian Burns Leyland 0 20 0 40 20 0 70 160 310
25 Martin O'Donnell Harrow 0 20 0 40 0 40 160 40 300
26 David Craggs Tow Law 0 10 70 0 0 70 40 110 300
27 Alex Davies Clacton 20 40 20 110 20 40 20 40 290
28 Michael Wild Oldham 70 0 40 40 40 40 40 20 290
29 Hugh Abernethy Broadstairs 20 40 110 20 0 40 20 40 290
30 Stuart Carrington Grimsby 70 20 20 40 20 110 0 0 280
31 Farakh Ajaib Accrington 0 0 20 0 220 0 20 20 280
32 Bobby Cruickshanks Scotland 20 20 20 110 40 40 20 0 270
33 Adam Wicheard Trowbridge 70 0 0 0 0 160 20 20 270
34 Kuldesh Johal Huddersfield 20 40 110 20 40 0 0 40 270
35 David Portman Rotherham 0 0 0 110 110 0 20 20 260
36 Michael Wasley Gloucester 20 20 40 70 0 40 40 20 250
37 Rodney Goggins Wexford 0 70 70 20 40 40 0 0 240
38 Andrew Pagett Blackwood 0 110 40 0 70 20 0 0 240
39 Aditya Mehta India 0 40 0 70 40 40 40 0 230
40 Ben Harrison Westbury 20 20 0 40 0 70 40 40 230
41 Adam Duffy Sheffield 20 0 70 0 70 0 40 20 220
42 Leo Fernandez London 10 70 40 20 0 0 40 40 220
43 Ian Glover Doncaster 0 110 0 0 0 0 20 70 200
44 Wayne Brown St Helens 40 0 70 0 0 0 20 70 200
45 John Astley Gateshead 110 0 0 40 20 20 0 0 190
46 Mitchell Mann Birmingham 0 20 10 20 20 110 0 0 180
47 David Grace Leeds 20 20 20 40 0 20 40 20 180
48 Ian Brumby Liverpool 0 40 20 20 20 0 70 0 170
49 Jamie Walker Brentwood 20 0 20 20 20 0 20 70 170
50 Michael Leslie Midlothian 20 70 0 20 20 0 0 40 170
51 Antony Parsons Guisborough 20 20 20 0 0 20 20 70 170
52 Jeff Cundy Scunthorpe 40 40 40 0 0 0 40 0 160
53 Michael Georgiou London 20 0 0 40 20 40 0 40 160
54 Grant Cole Plymouth 70 0 20 20 0 20 20 0 150
55 Steve Judd Nottingham 0 20 20 70 0 0 0 40 150
56 Lasse Munstermann Germany 40 40 0 20 40 0 0 0 140
57 Kevin Van Hove Belgium 20 20 20 0 40 40 0 0 140
58 Lee Farebrother Leigh on Sea 40 20 20 0 20 0 20 20 140
59 Sydney Wilson Leigh on Sea 0 70 20 20 0 20 0 0 130
60 Kishan Hirani Cardiff 20 10 0 20 0 20 20 40 130
61 Adam Davies Clacton 40 40 0 20 0 0 20 0 120
62 Chris McBreen New Zealand 20 20 40 0 20 20 0 0 120
63 Darren Burns Liverpool 20 0 20 20 40 20 0 0 120
64 Sam Harvey Bedfordshire 0 0 0 40 40 40 0 0 120
65 James Brown Oldbury 0 0 0 20 20 20 20 40 120
66 Lee Shanker Derby 0 0 40 20 20 0 20 20 120
67 Sascha Lippe Germany 20 40 0 0 0 40 0 20 120
68 Shaun Wilkes Mexborough 20 0 0 20 20 0 20 40 120
69 Tom Maxfield Staffordshire 20 0 0 10 20 20 40 0 110
70 Vincent Calabrese Australia 0 70 20 0 20 0 0 0 110
71 Stephen Welsby Liverpool 20 0 70 0 20 0 0 0 110
72 Krzysztof Wrobel Poland 0 20 0 70 0 20 0 0 110
73 Brian Morgan Tiptree 0 20 70 0 0 20 0 0 110
74 Nathan Shaw Stoke 0 20 0 0 0 0 70 20 110
75 Gavin Lomax Leicester 20 10 0 40 20 0 0 20 110
76 Oliver Brown Dronfield 20 10 20 0 20 20 0 20 110
77 Nathan Williams Salisbury 20 0 0 0 0 40 40 0 100
78 Matthew Day London 20 20 40 20 0 0 0 0 100
79 Lee Richardson Thame 40 0 0 40 20 0 0 0 100
80 Nick Jennings Winchester 0 0 40 20 20 0 0 20 100
81 Alex Taubman Flintshire 0 20 40 0 0 20 0 20 100
82 Andrew Milliard Kendall 0 20 20 0 20 0 0 40 100
83 Paul Doody Milton Keynes 20 10 40 0 0 0 20 0 90
84 Shokat Ali Accrington 0 20 0 0 40 0 20 0 80
85 Thanawat Tirapongpaiboon Thailand 0 0 0 40 40 0 0 0 80
86 Richard Clark Swindon 20 0 0 0 40 20 0 0 80
87 Brian Cox Peterborough 0 0 20 20 20 20 0 0 80
88 James Silverwood Lancaster 40 0 0 20 0 0 0 20 80
89 Neville Whalley Preston 70 0 0 0 0 0 0 0 70
90 Mike King Exeter 0 0 0 70 0 0 0 0 70
91 Martin Ball Hetton le Hole 0 0 0 20 20 0 20 0 60
92 Lucky Vatnani India 0 20 0 40 0 0 0 0 60
93 Declan Brennan County Down 0 40 0 0 0 20 0 0 60
94 Stuart Watson Birmingham 0 0 0 20 0 40 0 0 60
95 Avtar Sohanpal Birmingham 40 0 10 0 0 0 0 0 50
96 Stephen Wycherley Thetford 0 20 0 10 20 0 0 0 50
97 John Prichett Birmingham 40 0 0 0 0 0 20 0 60
98 Shaun Parkes Rotherham 0 0 0 0 0 0 40 0 40
99 Imran Puri London 0 0 0 0 0 20 20 0 40
100 Lewis Roberts Stamford 0 0 20 0 0 0 20 0 40
101 Chinacrit Yaowannasiri Thailand 0 0 20 20 0 0 0 0 40
102 Itaro Santos Brazil 0 0 0 0 40 0 0 0 40
103 Danny Douane London 20 0 0 0 0 20 0 0 40
104 Stephen Ellis Swansea 0 0 20 0 0 20 0 0 40
105 Jake Gill Wallington 0 20 10 0 0 0 0 0 30
106 Ejler Hame Sweden 0 0 0 0 0 0 20 0 20
107 Lui Chang China 0 0 0 20 0 0 0 0 20
108 Callum Waite Harrogate 0 0 20 0 0 0 0 0 20
109 Simon Bevz Blackpool 0 0 20 0 0 0 0 0 20
110 Hans Blanckaert Belgium 0 0 20 0 0 0 0 0 20
111 Mark Livingstone Wallsend 0 0 0 20 0 0 0 0 20
112 Colin Norton Waterlooville 0 0 0 20 0 0 0 20
113 Chen Zhe China 0 0 0 0 20 0 0 0 20
114 Mark Harman Tolworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Alex Barnes-Hines Reading 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Shivam Arora India 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Jake Nicholson Flamborough 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Michal Zielinski Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Tobias Bolt London 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 David Fomm Ward Stoke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Jaroslaw Kowalski Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Shaun Wilson Hull 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Tseveendash Bazarkhand Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Suriya Suwannasingh Thailand 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партнеры сайта
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Последние новости
Последние статьи
Результаты

------ Сезон 2010-2011 ------

Irish Snooker Classic

Фергал О’Брайен 5-1 Майкл Джадж

Vienna Snooker Open

Стивен Ли 5-4 Бьорн Ханевир

BTV International

Тянь Пенфей 9-3 Райан Дэй

SangSom 6-red World Championship

Марк Селби 8-6 Рикки Уолден

PTC 2

Марк Селби 4-3 Барри Пинчес

PTC 1

Марк Уильямс 4-0 Стивен Магуайр

Pink Ribbon

Майкл Холт 6-5 Джимми Уайт

Wuxi Classic

Шон Мерфи 9-8 Дин Джунху

Austrian Open

Джадд Трамп 6-4 Нил Робертсон

------ Сезон 2009-2010 ------

Чемпионат мира

Нил Робертсон 18-13 Грэм Дотт

China Open

Марк Уильямс 10-6 Дин Джунху

Лига чемпионов

Марко Фу 3-2 Марк Аллен (Финал)
Джеми Коуп 3-1 Дин Джунху
Марк Аллен 3-0 Питер Эбдон
Нил Робертсон 3-0 Джеми Коуп
Марко Фу 3-0 Нил Робертсон
Джадд Трамп 3-2 Марк Аллен
Джон Хиггинс 3-1 Али Картер
Стивен Магуайр 3-0 Марк Селби

WSA Pro Challenge Five

Барри Хокинс 5-1 Майкл Холт

Welsh Open

Джон Хиггинс 9-4 Али Картер

Уэмбли Мастерс

Марк Селби 10-9 Ронни О`Салливан

Чемпионат мира (6 красных)

Марк Дэвис 6-3 Марк Уильямс

Чемпионат Великобритании

Дин Джунху 10-8 Джон Хиггинс

Премьер Лига

Шон Мерфи 7-3 Ронни О`Салливан

WSA Pro Challenge Three

Роберт Милкинс 5-3 Джо Джогия

Мастерс. Квалификация

Рори МакЛауд 6-1 Эндрю Хиггинсон

TCC Open

Даррен Морган 7-4 Марк Уильямс

Мировая Серия (Прага)

Джимми Уайт 5-3 Грэм Дотт

Гран-При

Нил Робертсон 9-4 Дин Джунху

Шанхай Мастерс

Ронни О`Салливан 10-5 Лян Веньбо

WSA Pro Challenge Two

Кен Догерти 6-2 Мартин Гоулд

Paul Hunter Classic

Шон Мерфи 4-0 Джимми Уайт

WSA Pro Challenge One

Стивен Магуайр 5-2 Алан МакМанус

Lucan Racing Irish Classic

Джо Свейл 5-0 Фергал О`Брайен

Всемирные игры

Найджел Бонд 3-0 Дэвид Грейс

Paul Hunter English Open

Стюарт Бингэм 6-0 Саймон Бредфорд

General Cup International

Рикки Уолден 6-2 Лян Веньбо

Sangsom 6 Red

Джимми Уайт 8-6 Барри Хокинс

Beijing International

Лян Веньбо 7-6 Стивен Магуайр

Jiangsu Classic

Марк Аллен 6-0 Дин Джунху

Мировая серия (Килларни)

Шон Мерфи 5-1 Джимми Уайт

------ Сезон 2008-2009 ------

Мировая Серия. Гранд-Финал

Шон Мерфи 6-2 Джон Хиггинс

Чемпионат мира

Джон Хиггинс 18-9 Шон Мерфи

Чемпионат Китая

Питер Эбдон 10-8 Джон Хиггинс

Чемпионат Уэльса

Али Картер 9-5 Джо Свейл

Мастерс

Ронни О`Салливан 10-8 Марк Селби

Лига чемпионов

Джадд Трамп 3-2 Марк Селби (Финал)
Джадд Трамп 3-2 Рикки Уолден
Джон Хиггинс 3-0 Стив Дэвис
Марк Кинг 3-1 Кен Догерти
Стюарт Бингэм 3-1 Джон Хиггинс
Джо Перри 3-0 Марк Уильямс
Марк Аллен 3-2 Джо Перри
Марк Селби 3-1 Али Картер

Чемпионат Великобритании

Шон Мерфи 10-9 Марко Фу

Мировая серия

Джон Хиггинс 5-0 Дин Джунху (Москва)
Динг Джунху 6-4 Кен Догерти (Польша)
Грэм Дотт 6-1 Шон Мерфи (Германия)
Джон Хиггинс 6-3 Марк Селби (Джерси)

Премьер Лига

Ронни О`Салливан 7-2 Марк Селби

Чемпионат Бахрейна

Нил Робертсон 9-7 Мэттью Стивенс

Гран-При

Джон Хиггинс 9-7 Райан Дэй

Шанхай Мастерс

Рикки Уолден 10-8 Ронни О`Салливан

Кубок Северной Ирландии

Ронни О`Салливан 9-3 Дэйв Харольд

Поиск
<< Август 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
Опрос

Нравится ли вам идея Power Snooker?

Да
Нет
Решу, когда увижу

Сезон 2010/2011

1. Wuxi Classic
(3-6 июня, 2010)

2. Шанхай Мастерс

(6-12 сентября, 2010)

3. World Open
(18-26 сентября, 2010)

4. Чемпионат Великобритании
(4-12 декабря, 2010)

5. Уэмбли Мастерс
(9-16 января, 2011)

6. German Masters
(2-6 февраля, 2011)

7. Welsh Open
(14-20 февраля, 2011)

8. China Open

(28 марта - 3 апреля, 2011)

9. Чемпионат Мира
(16 апреля - 2 мая, 2011)

Весь календарь...

Текущий рейтинг
Online

 
 


 
© Top-Snooker.com, 2010
Использование материалов Top-Snooker.com разрешается только при условии ссылки на Top-Snooker.com