rss новости
Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 Итог
1 Liam Highfield 220 300 20 110 0 220     870
2 Jack Lisowski 300 10 40 160 110 160     780
3 Kyren Wilson 20 20 220 20 70 300     650
4 Jamie Jones 70 160 0 300 40 0     570
5 Anthony McGill 40 110 70 40 300 0     560
6 Jamie O'Neill 40 70 20 160 160 20     470
7 Paul Davison 40 40 300 0 0 70     450
8 Jak Jones 0 110 20 220 70 20     440
9 Robbie Williams 110 40 10 40 70 110     380
10 Neil Jones 0 220 40 0 40 70     370
11 Kurt Maflin 110 70 160 0 0 20     360
12 Stephen Craigie 70 40 110 0 70 70     360
13 Allan Taylor 110 0 0 70 70 70     320
14 Alfie Burden 0 160 20 20 110 0     310
15 John Whitty 70 20 110 70 0 40     310
16 Stuart Carrington 70 20 20 40 20 110     280
17 Vincent Muldoon 0 70 20 40 110 40     280
18 Patrick Einsle 160 40 0 0 70 0     270
19 Sam Craigie 40 20 160 0 20 20     260
20 Igor Figueiredo 40 20 40 70 20 70     260
21 Bobby Cruickshanks 20 20 20 110 40 40     250
22 Alex Davies 20 40 20 110 20 40     250
23 James McBain 20 20 40 20 40 110     250
24 Farakh Ajaib 0 0 20 0 220 0     240
25 Andrew Pagett 0 110 40 0 70 20     240
26 Gary Wilson 160 0 40 20 0 20     240
27 Rodney Goggins 0 70 70 20 40 40     240
28 Kuldesh Johal 20 40 110 20 40 0     230
29 Hugh Abernethy 20 40 110 20 0 40     230
30 Michael Wild 70 0 40 40 40 40     230
31 Justin Astley 40 40 70 0 0 70     220
32 Robert Valiant 40 20 0 20 110 20     210
33 Aditya Mehta 0 40 0 70 40 40     190
34 John Astley 110 0 0 40 20 20     190
35 Michael Wasley 20 20 40 70 0 40     190
36 David Portman 0 0 0 110 70 0     180
37 Mitchell Mann 0 20 10 20 20 110     180
38 Adam Duffy 20 0 70 0 70 0     160
39 David Craggs 0 10 70 0 0 70     150
40 Ben Harrison 20 20 0 40 0 70     150
41 Leo Fernandez 10 70 40 20 0 0     140
42 Lasse Munstermann 40 40 0 20 40 0     140
43 Kevin Van Hove 20 20 20 0 40 40     140
44 Michael Leslie 20 70 0 20 20 0     130
45 Sydney Wilson Jnr 0 70 20 20 0 20     130
46 Grant Cole 70 0 20 20 0 20     130
47 Jeff Cundy 40 40 40 0 0 0     120
48 David Grace 20 20 20 40 0 20     120
49 Chris McBreen 20 20 40 0 20 20     120
50 Darren Burns 20 0 20 20 40 20     120
51 Michael Georgiou 20 0 0 40 20 40     120
52 Sam Harvey 0 0 0 40 40 40     120
53 Ian Glover 0 110 0 0 0 0     110
54 Wayne Brown 40 0 70 0 0 0     110
55 Steve Judd 0 20 20 70 0 0     110
56 Vincent Calabrese 0 70 20 0 20 0     110
57 Stephen Welsby 20 0 70 0 20 0     110
58 Brian Morgan 0 20 70 0 0 20     110
59 Krzysztof Wrobel 0 20 0 70 0 20     110
60 Adam Davies 40 40 0 20 0 0     100
61 Matthew Day 20 20 40 20 0 0     100
62 Lee Richardson 40 0 0 40 20 0     100
63 Lee Farebrother 40 20 20 0 20 0     100
64 Ian Brumby 0 40 20 20 20 0     100
65 Martin O'Donnell 0 20 0 40 0 40     100
66 Gavin Lomax 20 10 0 40 20 0     90
67 Oliver Brown 20 10 20 0 20 20     90
68 Jamie Walker 20 0 20 20 20 0     80
69 Nick Jennings 0 0 40 20 20 0     80
70 Ian Burns 0 20 0 40 20 0     80
71 Lee Shanker 0 0 40 20 20 0     80
72 Thanawat Tirapongpaiboon 0 0 0 40 40 0     80
73 Alex Taubman 0 20 40 0 0 20     80
74 Itaro Santos 0 0 0 0 40 0     40
75 Sascha Lippe 20 40 0 0 0 20     80
76 Anthony Parsons 20 20 20 0 0 20     80
77 Richard Clark 20 0 0 0 40 20     80
78 Brian Cox 0 0 20 20 20 20     80
79 Adam Wicheard 70 0 0 0 0 160     70
80 Neville Whalley 70 0 0 0 0 0     70
81 Paul Doody 20 10 40 0 0 0     70
82 Mike King 0 0 0 70 0 0     70
83 Tom Maxfield 20 0 0 10 20 20     70
84 Kishan Hirani 20 10 0 20 0 20     70
85 Lucky Vatnani 0 20 0 40 0 0     60
86 James Silverwood 40 0 0 20 0 0     60
87 Andrew Milliard 0 20 20 0 20 0     60
88 Shaun Wilkes 20 0 0 20 20 0     60
89 Shokat Ali 0 20 0 0 40 0     60
90 Declan Brennan 0 40 0 0 0 20     60
91 Stuart Watson 0 0 0 20 0 40     60
92 James Brown 0 0 0 20 20 20     60
93 Avtar Sohanpal 40 0 10 0 0 0     50
94 Stephen Wycherley 0 20 0 10 20 0     50
95 John Prichett 40 0 0 0 0 0     40
96 Chinnikrit Yaowannasiri 0 0 20 20 0 0     40
97 Lui Chung 0 0 0 20 20 0     40
98 Martin Ball 0 0 0 20 20 0     40
99 Danny Douane 20 0 0 0 0 20     40
100 Chen Zhe 0 0 0 0 20 0     20
101 Jaroslaw Kowalski 0 0 0 0 0 20     20
102 Stephen Ellis 0 0 20 0 0 20     40
103 Jake Gill 0 20 10 0 0 0     30
104 Nathan Williams 20 0 0 0 0 40     20
105 Nathan Shaw 0 20 0 0 0 0     20
106 Lewis Roberts 0 0 20 0 0 0     20
107 Callum Waite 0 0 20 0 0 0     20
108 Simon Bevz 0 0 20 0 0 0     20
109 Hans Blanckaert 0 0 20 0 0 0     20
110 Mark Livingstone 0 0 0 20 0 0     20
111 Colin Norton 0 0 0 20 0 0     20
112 Mark J. Harman 0 0 0 0 0 0     0
113 Alex Barnes-Hines 0 0 0 0 0 0     0
114 Shivam Arora 0 0 0 0 0 0     0
115 Shaun Parkes 0 0 0 0 0 0     0
116 Imran Puri 0 0 0 0 0 0     0
117 Jake Nicholson 0 0 0 0 0 0     0
118 Ejler Hame 0 0 0 0 0 0     0
119 Michal Zielinski 0 0 0 0 0 0     0
120 Tobias Bolt 0 0 0 0 0 0     0
121 David Fomm Ward 0 0 0 0 0 0     0
122 Shaun Wilson 0 0 0 0 0 0     0
123 Tseveendash Bazarkhand 0 0 0 0 0 0     0
124 Suriya Suwannasingh 0 0 0 0 0 0     0
Партнеры сайта
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Последние новости
Последние статьи
Результаты

------ Сезон 2009-2010 ------

WSA Pro Challenge Five

Барри Хокинс 5-1 Майкл Холт

Лига чемпионов

Марк Аллен 3-0 Питер Эбдон
Нил Робертсон 3-0 Джеми Коуп
Марко Фу 3-0 Нил Робертсон
Джадд Трамп 3-2 Марк Аллен
Джон Хиггинс 3-1 Али Картер
Стивен Магуайр 3-0 Марк Селби

Welsh Open

Джон Хиггинс 9-4 Али Картер

Уэмбли Мастерс

Марк Селби 10-9 Ронни О`Салливан

Чемпионат мира (6 красных)

Марк Дэвис 6-3 Марк Уильямс

Чемпионат Великобритании

Дин Джунху 10-8 Джон Хиггинс

Премьер Лига

Шон Мерфи 7-3 Ронни О`Салливан

WSA Pro Challenge Three

Роберт Милкинс 5-3 Джо Джогия

Мастерс. Квалификация

Рори МакЛауд 6-1 Эндрю Хиггинсон

TCC Open

Даррен Морган 7-4 Марк Уильямс

Мировая Серия (Прага)

Джимми Уайт 5-3 Грэм Дотт

Гран-При

Нил Робертсон 9-4 Дин Джунху

Шанхай Мастерс

Ронни О`Салливан 10-5 Лян Веньбо

WSA Pro Challenge Two

Кен Догерти 6-2 Мартин Гоулд

Paul Hunter Classic

Шон Мерфи 4-0 Джимми Уайт

WSA Pro Challenge One

Стивен Магуайр 5-2 Алан МакМанус

Lucan Racing Irish Classic

Джо Свейл 5-0 Фергал О`Брайен

Всемирные игры

Найджел Бонд 3-0 Дэвид Грейс

Paul Hunter English Open

Стюарт Бингэм 6-0 Саймон Бредфорд

General Cup International

Рикки Уолден 6-2 Лян Веньбо

Sangsom 6 Red

Джимми Уайт 8-6 Барри Хокинс

Beijing International

Лян Веньбо 7-6 Стивен Магуайр

Jiangsu Classic

Марк Аллен 6-0 Дин Джунху

Мировая серия (Килларни)

Шон Мерфи 5-1 Джимми Уайт

------ Сезон 2008-2009 ------

Мировая Серия. Гранд-Финал

Шон Мерфи 6-2 Джон Хиггинс

Чемпионат мира

Джон Хиггинс 18-9 Шон Мерфи

Чемпионат Китая

Питер Эбдон 10-8 Джон Хиггинс

Чемпионат Уэльса

Али Картер 9-5 Джо Свейл

Мастерс

Ронни О`Салливан 10-8 Марк Селби

Лига чемпионов

Джадд Трамп 3-2 Марк Селби (Финал)
Джадд Трамп 3-2 Рикки Уолден
Джон Хиггинс 3-0 Стив Дэвис
Марк Кинг 3-1 Кен Догерти
Стюарт Бингэм 3-1 Джон Хиггинс
Джо Перри 3-0 Марк Уильямс
Марк Аллен 3-2 Джо Перри
Марк Селби 3-1 Али Картер

Чемпионат Великобритании

Шон Мерфи 10-9 Марко Фу

Мировая серия

Джон Хиггинс 5-0 Дин Джунху (Москва)
Динг Джунху 6-4 Кен Догерти (Польша)
Грэм Дотт 6-1 Шон Мерфи (Германия)
Джон Хиггинс 6-3 Марк Селби (Джерси)

Премьер Лига

Ронни О`Салливан 7-2 Марк Селби

Чемпионат Бахрейна

Нил Робертсон 9-7 Мэттью Стивенс

Гран-При

Джон Хиггинс 9-7 Райан Дэй

Шанхай Мастерс

Рикки Уолден 10-8 Ронни О`Салливан

Кубок Северной Ирландии

Ронни О`Салливан 9-3 Дэйв Харольд

Поиск
<< Март 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Опрос
Кто из этих игроков первым выиграет чемпионат мира?
Стивен Магуайр
Али Картер
Райан Дэй
Нил Робертсон
Марк Аллен
Дин Джунху
Марк Селби

Сезон 2009/2010

1. Jiangsu Classic
(4-7 июня, 2009)

2. Шанхай Мастерс
(7-13 сентября, 2009)

3. Гран-При
(3-11 октября, 2009)

4. Чемпионат Великобритании
(5-13 декабря, 2009)

5. Мастерс
(10-17 января, 2010)

6. Welsh Open
(25-31 января, 2010)

7. China Open
(29 марта - 4 апреля, 2010)

8. Чемпионат Мира
(17 апреля - 3 мая, 2010)

Весь календарь...

Текущий рейтинг
Online
 
© Top-Snooker.com, 2010
Использование материалов Top-Snooker.com разрешается только при условии ссылки на Top-Snooker.com