<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Рейтинг событий сезона от Дэвида Хендона</title>
	<link>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/</link>
	<description>Снукер: новости, игроки, результаты, чемпионаты, статистика</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:04:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>От: Sancheetoz</title>
		<link>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-618</link>
		<dc:creator>Sancheetoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:19:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-618</guid>
		<description>Классная фотка!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классная фотка!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Denis</title>
		<link>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-617</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 06:34:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-617</guid>
		<description>действительно, иногда полезно думать ;)

Количество набранных очков не является единственным "мерилом" брейка. Например, в матче Салливана против Хендри во второй сессии мне больше понравился брейк Ронни в 85 очков, чем 2 предыдущих сенчури, т.к. последние несколько забитых красных мне казались очень сложными. Что не помешало Ронни их уложить в лузы серией абсолютно точных ударов с просто ювелирными выходами (жаль, что до сенчури атака не дошла).

Кроме того, даже если оценивать "максимумы" - почему именно 147 Салливана на ЧМ? Да, там был суперподбой красного шара под розовым (названного Дэвидом, кстати, "ударом турнира" в предыдущем рейтинге событий ЧМ), но чем хуже 147 на чемпионате Британии в контровой? Чем хуже 147 на ЧМ Картера? Брейк Али ценен ведь еще и тем, что он был сделан этим игроком впервые, психилогическое напряжение игрока было просто сумасшедшим, но он с ним справился!

В общем, Дэвид не новичек в снукере, и имеет полное право высказать свою точку зрения (тем более, он приводит и аргументы, почему он так считает). И если его мнение не совпадает с Вашим, это никак не может являтсья поводом считать это мнение смешным или "бездумным". На мой взгляд, это очевидно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>действительно, иногда полезно думать <img src='http://top-snooker.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Количество набранных очков не является единственным &#8220;мерилом&#8221; брейка. Например, в матче Салливана против Хендри во второй сессии мне больше понравился брейк Ронни в 85 очков, чем 2 предыдущих сенчури, т.к. последние несколько забитых красных мне казались очень сложными. Что не помешало Ронни их уложить в лузы серией абсолютно точных ударов с просто ювелирными выходами (жаль, что до сенчури атака не дошла).</p>
<p>Кроме того, даже если оценивать &#8220;максимумы&#8221; - почему именно 147 Салливана на ЧМ? Да, там был суперподбой красного шара под розовым (названного Дэвидом, кстати, &#8220;ударом турнира&#8221; в предыдущем рейтинге событий ЧМ), но чем хуже 147 на чемпионате Британии в контровой? Чем хуже 147 на ЧМ Картера? Брейк Али ценен ведь еще и тем, что он был сделан этим игроком впервые, психилогическое напряжение игрока было просто сумасшедшим, но он с ним справился!</p>
<p>В общем, Дэвид не новичек в снукере, и имеет полное право высказать свою точку зрения (тем более, он приводит и аргументы, почему он так считает). И если его мнение не совпадает с Вашим, это никак не может являтсья поводом считать это мнение смешным или &#8220;бездумным&#8221;. На мой взгляд, это очевидно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dennis</title>
		<link>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-614</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 05:29:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-614</guid>
		<description>Лучший брейк у Ronnie O'Sullivan 147 break на Чемпионате Мира !!!!!А не 48 очков у О Брайна!Смешно называть лучший брейк в 48 очков............Думайте что пишите друзья!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучший брейк у Ronnie O&#8217;Sullivan 147 break на Чемпионате Мира !!!!!А не 48 очков у О Брайна!Смешно называть лучший брейк в 48 очков&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Думайте что пишите друзья!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Maypucuo</title>
		<link>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-601</link>
		<dc:creator>Maypucuo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:03:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-601</guid>
		<description>Хоть и старовата, но всё равно зачётная фотка Салливана;-)

P.S. Читая этот рейтинг событий, думал что "Цитата сезона" будут - "негативные" высказывания Хиггинса и Селби в сторону Ронни!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хоть и старовата, но всё равно зачётная фотка Салливана;-)</p>
<p>P.S. Читая этот рейтинг событий, думал что &#8220;Цитата сезона&#8221; будут - &#8220;негативные&#8221; высказывания Хиггинса и Селби в сторону Ронни!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: korall</title>
		<link>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-600</link>
		<dc:creator>korall</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:11:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://top-snooker.com/blog/2008/05/19/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comment-600</guid>
		<description>Спасибо автору! В наше сложное время, когда вся многочисленная снукерная тусовка обсуждает перепитии биографии Владимира Синицына, наш многоуважаемый Вадим Ингеров просто трудится, открывая нам глаза на действительно классных авторов и глобальные снукерные события</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо автору! В наше сложное время, когда вся многочисленная снукерная тусовка обсуждает перепитии биографии Владимира Синицына, наш многоуважаемый Вадим Ингеров просто трудится, открывая нам глаза на действительно классных авторов и глобальные снукерные события</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
